Tabel 2 - top-100 Fokkers met de meeste fokpremies in 2013
| nr. | Draver Fokker | Fokpremie 2013 |
| 1 | Boko Stables Holland B.V. | € 29.030 |
| 2 | K. Schilstra | € 6.094 |
| 3 | A. van Schie | € 5.966 |
| 4 | Stal Amsterdam | € 5.180 |
| 5 | P.J. Kouwenhoven | € 4.659 |
| 6 | R. Redder | € 4.398 |
| 7 | Mw. C.M. Schotte-v.d. Blink | € 4.383 |
| 8 | Dragon Trotters BV | € 4.180 |
| 9 | K. Redder | € 4.132 |
| 10 | Mw. C. Krijnen | € 3.580 |
| 11 | A.T.M. Wilderbeek | € 3.461 |
| 12 | P.N. van der Oord | € 3.011 |
| 13 | H. Dragt | € 2.988 |
| 14 | Stal Unia | € 2.912 |
| 15 | Mw. J. Dragt-Peenstra | € 2.708 |
| 16 | Starlake Stable | € 2.526 |
| 17 | J.W. Scheffer | € 2.386 |
| 18 | P.S. ter Borgh | € 2.274 |
| 19 | S. Iwema | € 2.232 |
| 20 | Mw. T.J. Iwema | € 2.232 |
| 21 | A. Kooij Holding Barendrecht B.V. | € 2.229 |
| 22 | Mw. C.M. Alkema | € 2.077 |
| 23 | Van Bellen Beheer BV | € 1.901 |
| 24 | Mw. H. Redder | € 1.865 |
| 25 | J.J. van Veggel | € 1.828 |
| 26 | A.C.E.M. Schoonderwoerd | € 1.762 |
| 27 | Mw. S.M. Schoonderwoerd-Strik | € 1.678 |
| 28 | H.F. Lammerts | € 1.639 |
| 29 | C.W. Siersema | € 1.544 |
| 30 | G. Jetten | € 1.462 |
| 31 | Mr. J.E. Kuipers | € 1.453 |
| 32 | J. van Marion | € 1.433 |
| 33 | Haras le Blanc | € 1.430 |
| 34 | A. Ebbinge | € 1.416 |
| 35 | J.A. Glas | € 1.411 |
| 36 | Erven J. Metzlar | € 1.391 |
| 37 | J. Visser | € 1.385 |
| 38 | L.A. Schreuder | € 1.352 |
| 39 | W.H.M. v.d. Sande | € 1.316 |
| 40 | Playboy Stable | € 1.281 |
| 41 | J.N.M. Zuydervliet | € 1.225 |
| 42 | Stal Quattro v.o.f. | € 1.186 |
| 43 | D. Aalberts | € 1.152 |
| 44 | R.F. Nooteboom | € 1.115 |
| 45 | J.D. Christiaanse | € 1.094 |
| 46 | J. van der Pol | € 1.090 |
| 47 | Swagerman Meubelen | € 1.090 |
| 48 | F. de Zoete | € 974 |
| 49 | Mw. L.E.A. Bellemakers | € 970 |
| 50 | Stal Tolli T | € 966 |
| 51 | Entrainement van Dooyeweerd B.V. | € 929 |
| 52 | C.A.M. Roeling | € 923 |
| 53 | Stal Van Nierop | € 909 |
| 54 | Nicky Stable | € 887 |
| 55 | Floating Storage Co BV | € 883 |
| 56 | J.C. den Nijs | € 876 |
| 57 | G. Dokter | € 847 |
| 58 | Parklane Farm | € 797 |
| 59 | Buffetrestaurant De Schaopwas BV | € 784 |
| 60 | J.M.M. Verhees | € 779 |
| 61 | G. van Keulen | € 772 |
| 62 | J.W.P. van Dam | € 734 |
| 63 | Mw. J.C. Jongeneel | € 727 |
| 64 | C.S.O. BV | € 723 |
| 65 | J.G. van Kesteren | € 701 |
| 66 | Mw. R. de Vries-Engelsma | € 700 |
| 67 | W.M.J. Brouwer | € 695 |
| 68 | Mw. M.A.M. Verhees | € 695 |
| 69 | J. Meinders | € 682 |
| 70 | N.H. Dekker | € 666 |
| 71 | J. Hilbrants | € 653 |
| 72 | N.C.L. Koot | € 653 |
| 73 | A.L.H. van der Haas | € 649 |
| 74 | R.C.A. Weber | € 637 |
| 75 | B.M. Cremers | € 636 |
| 76 | J.H. Kraak | € 634 |
| 77 | H.J.J. Boerrigter | € 633 |
| 78 | Stal Rebecca | € 620 |
| 79 | Mw. G. de Leeuw | € 615 |
| 80 | A.J. Mollema | € 614 |
| 81 | L.J. de Reuver | € 607 |
| 82 | P.A.J. Bot | € 596 |
| 83 | Schavemaker Transport B.V. | € 596 |
| 84 | Mw. J. Jansen | € 591 |
| 85 | S. Yntema | € 589 |
| 86 | G. van den Bor Holding | € 588 |
| 87 | Mw. S.J. Huizinga | € 581 |
| 88 | J. Fikse | € 570 |
| 89 | D.A. Rieken Beheer BV | € 569 |
| 90 | L.P.J. Halverhout | € 554 |
| 91 | H. Kloosterman | € 552 |
| 92 | P. Dubbeldam | € 546 |
| 93 | Mw. H.C.J. Hilgersom-van Dijk | € 545 |
| 94 | Gebroeders Bron | € 537 |
| 95 | J.W.M. Nas | € 536 |
| 96 | K.Th. Zwarteveen | € 531 |
| 97 | N. Barnhoorn | € 529 |
| 98 | J.A.M. Knipscheer | € 522 |
| 99 | Elevage des Trois SARL | € 513 |
| 100 | Blijham Papier Recycling Hoogezand BV | € 509 |
© Copyright Fokkersvereniging